装备:武器 / 匕首
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 加乐宫奇兵的暗索点火短刃 | 1 | 80 | 武器 |
| 加乐宫奇兵的风险投资公司震击匕首 | 1 | 80 | 武器 |
| 加乐宫奇兵的锈水震击匕首 | 1 | 80 | 武器 |
| 加乐宫奇兵的黑水震击匕首 | 1 | 80 | 武器 |
| 加乐宫奇兵的暗索震击匕首 | 1 | 80 | 武器 |
| 冷焰之噬 | 1 | 1 | 武器 |
| 火裔翡翠之刃 | 1 | 1 | 武器 |
| 火裔剃刀 | 1 | 1 | 武器 |
| 火裔黄水晶之刃 | 1 | 1 | 武器 |
| 无尽之刃 | 35 | 27 | 武器 |
| 雷什斥候的利刃 | 400 | 80 | 武器 |
| 雷什法师的匕首 | 400 | 80 | 武器 |
| 阿拉希役兵的短刀 | 1 | 1 | 武器 |
| 彩绘木制匕首 | 1 | 1 | 武器 |
| 彩绘木制短斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 撰魂师的塔碧卡匕首 | 437 | 80 | 武器 |
| 吞噬者之牙 | 武器 | ||
| 吞噬者之牙 | 武器 | ||
| 萨拉塔斯,黑暗帝国之刃 | 武器 | ||
| 阿莎曼之牙 | 武器 | ||
| 阿莎曼之牙 | 武器 | ||
| 弑君者 | 武器 | ||
| 弑君者 | 武器 | ||
| 萨奇尔的脊椎 | 武器 | ||
| 考加拉斯的利爪 | 1 | 1 | 武器 |
| 时空奔行者匕首 | 武器 | ||
| 废土遗民的鎏金短剑 | 400 | 80 | 武器 |
| 废土遗民的鎏金短匕 | 400 | 80 | 武器 |
| 艾泽里特雕制仪式短匕 | 60 | 10 | 武器 |
| 托尔达戈囊中剑 | 60 | 10 | 武器 |
