装备
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 战地治疗者披风 | 23 | 16 | 护甲 |
| 战地治疗者披风 | 19 | 12 | 护甲 |
| 看守者斗篷 | 29 | 24 | 护甲 |
| 看守者斗篷 | 27 | 21 | 护甲 |
| 看守者斗篷 | 23 | 16 | 护甲 |
| 看守者斗篷 | 19 | 12 | 护甲 |
| 斥候之刃 | 29 | 24 | 武器 |
| 斥候之刃 | 27 | 21 | 武器 |
| 斥候之刃 | 23 | 16 | 武器 |
| 斥候之刃 | 19 | 12 | 武器 |
| 哨兵之刃 | 29 | 24 | 武器 |
| 哨兵之刃 | 27 | 21 | 武器 |
| 哨兵之刃 | 23 | 16 | 武器 |
| 哨兵之刃 | 19 | 12 | 武器 |
| 军团士兵之剑 | 29 | 24 | 武器 |
| 军团士兵之剑 | 27 | 21 | 武器 |
| 军团士兵之剑 | 23 | 16 | 武器 |
| 军团士兵之剑 | 19 | 12 | 武器 |
| 保护者之剑 | 29 | 24 | 武器 |
| 保护者之剑 | 27 | 21 | 武器 |
| 保护者之剑 | 23 | 16 | 武器 |
| 保护者之剑 | 19 | 12 | 武器 |
| 护卫之弓 | 29 | 24 | 武器 |
| 护卫之弓 | 27 | 21 | 武器 |
| 护卫之弓 | 23 | 16 | 武器 |
| 护卫之弓 | 19 | 12 | 武器 |
| 侍从之弓 | 29 | 24 | 武器 |
| 侍从之弓 | 27 | 21 | 武器 |
| 侍从之弓 | 23 | 16 | 武器 |
| 侍从之弓 | 19 | 12 | 武器 |
