装备
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 步兵手斧 | 50 | 1 | 武器 |
| 猎头者长矛 | 50 | 1 | 武器 |
| 亡灵卫士的利剑 | 50 | 1 | 武器 |
| 战争召唤师的法术之锤 | 50 | 1 | 武器 |
| 战斗法师的塔杖 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵的利斧 | 50 | 1 | 武器 |
| 战斗法师的法术之刃 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵的利斧 | 50 | 1 | 武器 |
| 战斗法师的法术之刃 | 50 | 1 | 武器 |
| 战斗法师的塔杖 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵的战锤 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵的利剑 | 50 | 1 | 武器 |
| 狩猎长矛 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵的靴刀 | 50 | 1 | 武器 |
| 狩猎长弓 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵战争之锤 | 50 | 1 | 武器 |
| 步兵手斧 | 50 | 1 | 武器 |
| 蝶网 | 50 | 45 | 武器 |
| 黑暗束能兜帽 | 60 | 50 | 护甲 |
| 第七军团士兵披肩 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵头环 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵肩章 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵面具 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵外衣 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵肩胄 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵护颅 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵链甲护胸 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵肩铠 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵战盔 | 58 | 45 | 护甲 |
| 第七军团士兵护胸 | 58 | 45 | 护甲 |
