装备
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 钢铁之潮短刀 | 58 | 50 | 武器 |
| 珊贝匕首 | 58 | 50 | 武器 |
| 船厂匕首 | 58 | 50 | 武器 |
| 牡心匕首 | 58 | 50 | 武器 |
| 潮汐卫士匕首 | 58 | 50 | 武器 |
| 凿船者短刀 | 58 | 50 | 武器 |
| 冻鳞匕首 | 58 | 50 | 武器 |
| 神赐之牙 | 58 | 50 | 武器 |
| 泽姆兰匕首 | 58 | 50 | 武器 |
| 褪色之骨短刀 | 58 | 50 | 武器 |
| 河泽匕首 | 58 | 50 | 武器 |
| 战港短剑 | 58 | 50 | 武器 |
| 黄金舰队匕首 | 58 | 50 | 武器 |
| 佐卡利裂肉刀 | 58 | 50 | 武器 |
| 唤潮者之槌 | 58 | 50 | 武器 |
| 戈尔奥希格之槌 | 58 | 50 | 武器 |
| 迪普沃登轻槌 | 58 | 50 | 武器 |
| 钢铁之潮短棍 | 58 | 50 | 武器 |
| 珊贝战锤 | 58 | 50 | 武器 |
| 神赐短槌 | 58 | 50 | 武器 |
| 泽姆兰碎击锤 | 58 | 50 | 武器 |
| 褪色之骨短棒 | 58 | 50 | 武器 |
| 河泽斗锤 | 58 | 50 | 武器 |
| 战港裂骨锤 | 58 | 50 | 武器 |
| 黄金舰队之锤 | 58 | 50 | 武器 |
| 佐卡利战锤 | 58 | 50 | 武器 |
| 潮汐卫士战锤 | 58 | 50 | 武器 |
| 神赐巨锤 | 58 | 50 | 武器 |
| 泽姆兰破头槌 | 58 | 50 | 武器 |
| 褪色之骨碎颅者 | 58 | 50 | 武器 |
