装备
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 恐皮腰带 | 50 | 45 | 护甲 |
| 恐皮裹腕 | 50 | 45 | 护甲 |
| 战缚胸甲 | 46 | 40 | 护甲 |
| 战缚软鞋 | 48 | 43 | 护甲 |
| 战缚护手 | 50 | 44 | 护甲 |
| 战缚头盔 | 46 | 40 | 护甲 |
| 战缚绑腿 | 47 | 41 | 护甲 |
| 战缚肩甲 | 48 | 43 | 护甲 |
| 战缚腰带 | 47 | 41 | 护甲 |
| 战缚臂甲 | 50 | 44 | 护甲 |
| 刻鳞胸甲 | 50 | 45 | 护甲 |
| 刻鳞软鞋 | 50 | 45 | 护甲 |
| 刻鳞护手 | 50 | 45 | 护甲 |
| 刻鳞头盔 | 50 | 45 | 护甲 |
| 刻鳞绑腿 | 50 | 45 | 护甲 |
| 刻鳞肩甲 | 50 | 45 | 护甲 |
| 刻鳞腰带 | 50 | 45 | 护甲 |
| 刻鳞臂甲 | 50 | 45 | 护甲 |
| 瓦拉加尔战剑 | 10 | 武器 | |
| 斯多姆卡,灭战者 | 10 | 武器 | |
| 莎拉达尔,潮汐权杖 | 10 | 武器 | |
| 海底女王之盾 | 10 | 护甲 | |
| 莱登之拳 | 10 | 武器 | |
| 至高守护者之盾 | 10 | 护甲 | |
| 神龙,迷雾之杖 | 10 | 武器 | |
| 福枬,云游者之友 | 10 | 武器 | |
| 诸天之拳 | 10 | 武器 | |
| 萨格拉斯权杖 | 10 | 武器 | |
| 乌萨勒斯,逆风收割者 | 10 | 武器 | |
| 堕落者之颅 | 10 | 护甲 |
