装备
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 月光长剑 | 39 | 35 | 武器 |
| 月光大剑 | 39 | 35 | 武器 |
| 月语者魔杖 | 39 | 35 | 武器 |
| 缠藤战斧 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤阔斧 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤长弓 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤强弩 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤匕首 | 39 | 36 | 武器 |
| 造林者法术之刃 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤拳套 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤火枪 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤钉锤 | 39 | 36 | 武器 |
| 造林者节杖 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤战锤 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤长矛 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤法杖 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤法杖 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤长剑 | 39 | 36 | 武器 |
| 缠藤大剑 | 39 | 36 | 武器 |
| 造林者魔杖 | 39 | 36 | 武器 |
| 行爪战斧 | 40 | 36 | 武器 |
| 行爪阔斧 | 40 | 36 | 武器 |
| 行爪长弓 | 40 | 36 | 武器 |
| 行爪强弩 | 40 | 36 | 武器 |
| 行爪匕首 | 40 | 36 | 武器 |
| 永晨法术之刃 | 40 | 36 | 武器 |
| 行爪拳套 | 40 | 36 | 武器 |
| 行爪火枪 | 40 | 36 | 武器 |
| 行爪钉锤 | 40 | 36 | 武器 |
| 永晨节杖 | 40 | 36 | 武器 |
