装备:武器
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 酒吧凶器 | 584 | 22 | 武器 |
| 傀儡甲壳破拆器 | 584 | 22 | 武器 |
| 断肋者 | 584 | 80 | 武器 |
| 裁决之槌 | 584 | 80 | 武器 |
| 灼热之针 | 584 | 80 | 武器 |
| 塑石法杖 | 584 | 80 | 武器 |
| 厄运长刀 | 584 | 80 | 武器 |
| 探路者长弓 | 50 | 45 | 武器 |
| 探路者之弩 | 50 | 45 | 武器 |
| 掠龙穿心弓 | 1 | 1 | 武器 |
| 凝霜的伊米海姆战弓 | 1 | 1 | 武器 |
| 爆焰天鹰连发弩 | 1 | 1 | 武器 |
| 阿曼尼追踪者的火枪 | 1 | 1 | 武器 |
| 狼顾狙击枪 | 1 | 1 | 武器 |
| 铁炉堡锤头步枪 | 1 | 1 | 武器 |
| 法师猎手的华丽匕首 | 1 | 1 | 武器 |
| 维库断肠匕 | 1 | 1 | 武器 |
| 黑暗祭师的法术之刃 | 1 | 1 | 武器 |
| 雷铸短剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 日冕尖锋 | 1 | 1 | 武器 |
| 虚空漩涡的锋芒 | 1 | 1 | 武器 |
| 黑曜巨龙的寒芒利齿 | 1 | 1 | 武器 |
| 日怒追踪者之拳 | 1 | 1 | 武器 |
| 冰霜巨人的利爪 | 1 | 1 | 武器 |
| 巨龙剥皮者的钢铁砍斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 战歌霜冻砍斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 奥金尼守备官的水晶砍斧 | 1 | 1 | 武器 |
| 育幼所缚魔者的法杖 | 16 | 10 | 武器 |
| 水晶钩刃短剑 | 1 | 1 | 武器 |
| 腐化的炎阳之刃 | 1 | 1 | 武器 |
