装备:武器
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 大元帅的长刀 | 29 | 25 | 武器 |
| 高阶督军的赶猪棒 | 29 | 25 | 武器 |
| 大元帅的手杖 | 29 | 25 | 武器 |
| 高阶督军的战斗法杖 | 29 | 25 | 武器 |
| 大元帅的双刃刀 | 29 | 25 | 武器 |
| 高阶督军的巨剑 | 29 | 25 | 武器 |
| 巫术匕首 | 29 | 25 | 武器 |
| 灌木之刃 | 5 | 武器 | |
| 雷霆之怒,逐风者的祝福之剑 | 29 | 25 | 武器 |
| 索尔宾的大砍刀 | 25 | 武器 | |
| 冰川之刃 | 29 | 25 | 武器 |
| 电能匕首 | 29 | 25 | 武器 |
| 雪白法杖 | 29 | 25 | 武器 |
| 细碎法杖 | 29 | 25 | 武器 |
| 寒霜之咬 | 29 | 25 | 武器 |
| 雷霆战锤 | 29 | 25 | 武器 |
| 冰刺长矛 | 29 | 武器 | |
| 觅血者 | 29 | 武器 | |
| 骨寒魔杖 | 29 | 武器 | |
| 极寒之刃 | 29 | 24 | 武器 |
| 高地长弓 | 26 | 武器 | |
| 自然之息 | 26 | 武器 | |
| 冰冷魔棒 | 29 | 25 | 武器 |
| 黑色赦免者 | 29 | 25 | 武器 |
| 黑色怒火 | 29 | 25 | 武器 |
| 黑色卫士 | 29 | 25 | 武器 |
| 夜幕 | 29 | 25 | 武器 |
| 黑手 | 29 | 25 | 武器 |
| 上个月的羊肉 | 20 | 13 | 武器 |
| 去年的羊肉 | 28 | 21 | 武器 |
