装备:武器
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 大地使者之锋 | 350 | 70 | 武器 |
| 兹斯科罗切斧 | 350 | 70 | 武器 |
| 拆毁者之拳 | 350 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的战斧 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的匕首 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者之锤 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的长戟 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的法杖 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的巨剑 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的战刃 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的木槌 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的裂肢者 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的反曲弓 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的长枪 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的锤子 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的短刀 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者之剑 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者的碎击锤 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜候选者之刃 | 366 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士的劈砍斧 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士的匕首 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士的战刃 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士的锐矛 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士的法杖 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士的步枪 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士的节杖 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士之斧 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士的短刀 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士之锤 | 408 | 70 | 武器 |
| 黑曜角斗士的长钺 | 408 | 70 | 武器 |
