装备:武器
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 碎鳞大鱼 | 37 | 32 | 武器 |
| 风暴海崖唤雷剑 | 37 | 32 | 武器 |
| 风暴海崖唤雷剑 | 37 | 32 | 武器 |
| 风暴海崖唤雷剑 | 37 | 32 | 武器 |
| 风暴海崖唤雷剑 | 37 | 32 | 武器 |
| 风暴海崖唤雷剑 | 37 | 32 | 武器 |
| 风暴海崖唤雷剑 | 37 | 32 | 武器 |
| 科罗尔斩首者 | 37 | 32 | 武器 |
| 碎脊者 | 37 | 32 | 武器 |
| 暮光之刃 | 37 | 32 | 武器 |
| 奥格弗林特的唤心锤 | 11 | 6 | 武器 |
| 巴扎兰之刃 | 11 | 6 | 武器 |
| 恩格法什,极恶的背叛者 | 37 | 32 | 武器 |
| 破鳞之刃 | 37 | 32 | 武器 |
| 斩龙飞斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 黑心斩斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 黑心斩斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 献祭之刃 | 10 | 武器 | |
| 卡德拉克的斧头 | 10 | 武器 | |
| 应急“斧” | 9 | 武器 | |
| 献祭之锤 | 37 | 32 | 武器 |
| 阿曼尼典礼权杖 | 37 | 32 | 武器 |
| 巫毒妖术之刃 | 37 | 32 | 武器 |
| 重铸的托尔贝恩 | 37 | 32 | 武器 |
| 巫毒猎弓 | 37 | 32 | 武器 |
| 祖利安飞斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 纷争魔杖 | 37 | 32 | 武器 |
| 血领主守护之剑 | 37 | 32 | 武器 |
| 祖利安斩骨者 | 37 | 32 | 武器 |
| 哈卡莱双生刃 | 37 | 32 | 武器 |
