装备:武器
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 源质战匕 | 37 | 32 | 武器 |
| 黑海岸之弓 | 8 | 武器 | |
| 电螺利斧 | 36 | 29 | 武器 |
| 赛里斯螺旋之杖 | 36 | 29 | 武器 |
| 黑曜石矛枪 | 36 | 30 | 武器 |
| 白鳍之斧 | 36 | 29 | 武器 |
| 柯尔拉之杖 | 36 | 29 | 武器 |
| 断钢者的利器 | 36 | 29 | 武器 |
| 烈风战斧 | 35 | 29 | 武器 |
| 钢烁战斧 | 35 | 29 | 武器 |
| 怒牙利斧 | 35 | 29 | 武器 |
| 守望堡战斧 | 35 | 30 | 武器 |
| 断矛战斧 | 36 | 30 | 武器 |
| 玛登霍尔德战斧 | 36 | 31 | 武器 |
| 刃拳战斧 | 36 | 31 | 武器 |
| 铁木利斧 | 36 | 32 | 武器 |
| 锈锤利斧 | 36 | 32 | 武器 |
| 烈风阔斧 | 35 | 29 | 武器 |
| 钢烁板斧 | 35 | 29 | 武器 |
| 怒牙阔斧 | 35 | 29 | 武器 |
| 守望堡阔斧 | 35 | 30 | 武器 |
| 断矛阔斧 | 36 | 30 | 武器 |
| 玛登霍尔德阔斧 | 36 | 31 | 武器 |
| 刃拳阔斧 | 36 | 31 | 武器 |
| 铁木阔斧 | 36 | 32 | 武器 |
| 锈锤板斧 | 36 | 32 | 武器 |
| 烈风之弓 | 35 | 29 | 武器 |
| 钢烁之弓 | 35 | 29 | 武器 |
| 怒牙长弓 | 35 | 29 | 武器 |
| 守望堡之弓 | 35 | 30 | 武器 |
