成就:地下城和团队
成就分类
全部成就| 成就 | 点数 | 分类 |
|---|---|---|
| 基尔加丹(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 海滩恐魔 | 10 | 军团团队 |
| 地狱之门 | 10 | 军团团队 |
| 哀嚎大厅 | 10 | 军团团队 |
| 化身密室 | 10 | 军团团队 |
| 欺诈者之陨 | 10 | 军团团队 |
| 技高一筹 | 10 | 军团团队 |
| 致命传送 | 10 | 军团团队 |
| 重返卡拉赞(英雄难度) | 10 | 军团地下城 |
| 蠕虫杀手 | 10 | 军团团队 |
| 良宵作伴 | 10 | 军团团队 |
| 大难不死 | 10 | 军团团队 |
| 阿古斯团队的荣耀 | 25 | 地下城和团队 |
| 圣光突破口 | 10 | 军团团队 |
| 禁忌深渊 | 10 | 军团团队 |
| 希望的终末 | 10 | 军团团队 |
| 万神之座 | 10 | 军团团队 |
| 加洛西灭世者(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 萨格拉斯的恶犬(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 安托兰统帅议会(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 传送门守护者哈萨贝尔(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 艾欧娜尔(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 猎魂者伊墨纳尔(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 金加洛斯(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 瓦里玛萨斯(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 破坏魔女巫会(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 阿格拉玛(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 寂灭者阿古斯(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 执政团之座(英雄难度) | 10 | 军团地下城 |
| 执政团之座(史诗难度) | 10 | 军团地下城 |
