成就:地下城和团队
成就分类
全部成就| 成就 | 点数 | 分类 |
|---|---|---|
| 突袭紫罗兰监狱 | 10 | 军团地下城 |
| 突袭紫罗兰监狱(英雄难度) | 10 | 军团地下城 |
| 突袭紫罗兰监狱(史诗难度) | 10 | 军团地下城 |
| 守望者地窟 | 10 | 军团地下城 |
| 守望者地窟(英雄难度) | 10 | 军团地下城 |
| 守望者地窟(史诗难度) | 10 | 军团地下城 |
| 黑鸦堡垒 | 10 | 军团地下城 |
| 黑鸦堡垒(英雄难度) | 10 | 军团地下城 |
| 黑鸦堡垒(史诗难度) | 10 | 军团地下城 |
| 噬魂之喉 | 10 | 军团地下城 |
| 噬魂之喉(英雄难度) | 10 | 军团地下城 |
| 噬魂之喉(史诗难度) | 10 | 军团地下城 |
| 魔法回廊(史诗难度) | 10 | 军团地下城 |
| 群星庭院(史诗难度) | 10 | 军团地下城 |
| 换换风景 | 10 | 军团团队 |
| 暗枝 | 10 | 军团团队 |
| 饱受折磨的守护者 | 10 | 军团团队 |
| 艾林裂隙 | 10 | 军团团队 |
| 尼珊德拉(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 艾乐瑞瑟·雷弗拉尔(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 伊格诺斯(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 乌索克(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 梦魇之龙(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 塞纳留斯(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 萨维斯(史诗难度) | 10 | 军团团队 |
| 魔力水渠 | 10 | 军团团队 |
| 惊爆眼球 | 10 | 军团团队 |
| 皇家图书馆 | 10 | 军团团队 |
| 暗夜之塔 | 10 | 军团团队 |
| 背叛者的崛起 | 10 | 军团团队 |
