成就:驭空术
成就分类
全部成就| 成就 | 点数 | 分类 |
|---|---|---|
| 翡翠漫行反向版挑战:黄金 | 0 | 驭空术 |
| 外域:青铜 | 10 | 驭空术 |
| 外域:白银 | 10 | 驭空术 |
| 外域:黄金 | 10 | 驭空术 |
| 外域进阶版:青铜 | 10 | 驭空术 |
| 外域进阶版:白银 | 10 | 驭空术 |
| 外域进阶版:黄金 | 10 | 驭空术 |
| 外域反向版:青铜 | 10 | 驭空术 |
| 外域反向版:白银 | 10 | 驭空术 |
| 外域反向版:黄金 | 10 | 驭空术 |
| 外域竞速大满贯 | 20 | 驭空术 |
| 外域竞速大满贯:白银 | 20 | 驭空术 |
| 外域竞速大满贯:黄金 | 20 | 驭空术 |
| 翡翠梦境:青铜 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境:白银 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境:黄金 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境进阶版:青铜 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境进阶版:白银 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境进阶版:黄金 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境反向版:青铜 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境反向版:白银 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境反向版:黄金 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境竞速大满贯 | 20 | 驭空术 |
| 翡翠梦境竞速大满贯:白银 | 20 | 驭空术 |
| 翡翠梦境竞速大满贯:黄金 | 20 | 驭空术 |
| 翡翠梦境挑战:青铜 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境挑战:白银 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境挑战:黄金 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境反向版挑战:青铜 | 10 | 驭空术 |
| 翡翠梦境反向版挑战:白银 | 10 | 驭空术 |
