区域掉落
| 掉落者 | 物品 | 难度 / 条件 | 装备部位 | 护甲 / 类型 | 品质 | 物品等级 | 区域 / 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 18 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 25 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 25 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 脚部 | 布甲 | 普通 | 14 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 手部 | 布甲 | 普通 | 14 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 脚部 | 皮甲 | 普通 | 14 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 脚部 | 锁甲 | 普通 | 14 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 粗糙 | 1 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 10 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 手腕 | 皮甲 | 普通 | 14 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 普通 | 24 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 10 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 15 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 手腕 | 布甲 | 普通 | 14 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 19 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 20 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 24 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 19 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 20 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 25 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 15 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 20 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 24 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 消耗品 | 普通 | 15 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 腰部 | 锁甲 | 普通 | 14 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 未知类型 | 优秀 | 15 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 14 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 26 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 21 | 地图定位 · 赤脊山 | |
| 狼蛛 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 12 | 地图定位 · 赤脊山 |
