区域掉落
| 掉落者 | 物品 | 难度 / 条件 | 装备部位 | 护甲 / 类型 | 品质 | 物品等级 | 区域 / 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔火毁灭者 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 魔火毁灭者 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 史诗 | 238 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 天启卫士 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 60 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 天启卫士 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 天启卫士 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 史诗 | 238 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 混乱凝视者 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 混乱凝视者 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 史诗 | 238 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 湮灭法师 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 60 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 湮灭法师 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 湮灭法师 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 史诗 | 238 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 灾难犬 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 粗糙 | 1 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 灾难犬 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 灾难犬 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 史诗 | 238 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 影刃指挥官 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 60 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 影刃指挥官 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 影刃指挥官 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 史诗 | 238 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 炎刃龙鹰 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 粗糙 | 1 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 炎刃龙鹰 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 粗糙 | 1 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 炎刃龙鹰 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 炎刃龙鹰 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 史诗 | 238 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 | |
| 奎尔德拉 | 未知难度 | 非装备 | 任务物品 | 普通 | 1 | 查看所在区域 · 太阳之井高地 |
