区域掉落
| 掉落者 | 物品 | 难度 / 条件 | 装备部位 | 护甲 / 类型 | 品质 | 物品等级 | 区域 / 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡逻的奥术斥候 | 未知难度 | 颈部 | 其他护甲 | 史诗 | 280 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 巡逻的奥术斥候 | 未知难度 | 胸部 | 锁甲 | 史诗 | 280 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 巡逻的奥术斥候 | 未知难度 | 脚部 | 布甲 | 史诗 | 280 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 巡逻的奥术斥候 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 巡逻的奥术斥候 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 巡逻的奥术斥候 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 巡逻的奥术斥候 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷血领主 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 60 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷血领主 | 未知难度 | 手指 | 其他护甲 | 史诗 | 280 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷血领主 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷血领主 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷执政官 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 60 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷执政官 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷执政官 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷执政官 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷战斗法师 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 60 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷战斗法师 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷战斗法师 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷战斗法师 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷战斗法师 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷刺客 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 60 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷刺客 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷刺客 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 史诗 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 | |
| 伊利达雷刺客 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 70 | 查看所在区域 · 黑暗神殿 |
