区域掉落
| 掉落者 | 物品 | 难度 / 条件 | 装备部位 | 护甲 / 类型 | 品质 | 物品等级 | 区域 / 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔瓦洛克 | 未知难度 | 非装备 | 任务物品 | 普通 | 1 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 72 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 远程 | 武器 | 精良 | 97 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 颈部 | 其他护甲 | 精良 | 97 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 头部 | 锁甲 | 精良 | 97 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 手腕 | 板甲 | 精良 | 97 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 脚部 | 布甲 | 精良 | 97 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 手指 | 其他护甲 | 精良 | 97 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 非装备 | 任务物品 | 普通 | 1 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 非装备 | 任务物品 | 普通 | 1 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点亲王沙法尔 | 未知难度 | 非装备 | 任务物品 | 普通 | 1 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 法力蛭 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 65 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 法力蛭 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 粗糙 | 1 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 法力蛭 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 粗糙 | 1 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点恐魔 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 优秀 | 60 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点恐魔 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 65 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点恐魔 | 未知难度 | 非装备 | 消耗品 | 普通 | 65 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点恐魔 | 未知难度 | 非装备 | 消耗品 | 普通 | 75 | 查看所在区域 · 法力陵墓 | |
| 节点恐魔 | 未知难度 | 非装备 | 未知类型 | 优秀 | 1 | 查看所在区域 · 法力陵墓 |
