区域掉落
| 掉落者 | 物品 | 难度 / 条件 | 装备部位 | 护甲 / 类型 | 品质 | 物品等级 | 区域 / 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽爪嗥叫者 | 未知难度 | 肩部 | 布甲 | 普通 | 23 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪嗥叫者 | 未知难度 | 肩部 | 布甲 | 普通 | 24 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪嗥叫者 | 未知难度 | 肩部 | 布甲 | 普通 | 22 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪嗥叫者 | 未知难度 | 肩部 | 锁甲 | 普通 | 22 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪嗥叫者 | 未知难度 | 肩部 | 皮甲 | 普通 | 24 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪嗥叫者 | 未知难度 | 肩部 | 锁甲 | 普通 | 23 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 19 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 未知类型 | 优秀 | 20 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 未知类型 | 优秀 | 30 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 15 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 15 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 21 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 30 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 5 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 15 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 25 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 25 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 粗糙 | 1 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 材料 | 普通 | 22 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 普通 | 22 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 普通 | 24 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 28 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 其他物品 | 粗糙 | 1 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 29 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 29 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 普通 | 35 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 35 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 34 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 32 | 地图定位 · 灰谷 | |
| 幽爪前锋 | 未知难度 | 非装备 | 配方 | 优秀 | 34 | 地图定位 · 灰谷 |
