NPC掉落
| 来源 | 数量 | 条件 | 区域 / 地图 |
|---|---|---|---|
| 刀塔执行者 | 未提供 | 地图定位 · 刀锋山 | |
| 血警卫守备官 | 未提供 | ||
| 星术师 | 未提供 | ||
| 晶核斥候 | 未提供 | ||
| 炽手战斗法师 | 未提供 | ||
| 晶核机械师 | 未提供 | ||
| 寻日者缚能师 | 未提供 | ||
| 暗潮斥候 | 未提供 | 地图定位 · 赞加沼泽 | |
| 血鳞监工 | 未提供 | 地图定位 · 赞加沼泽 | |
| 水光针刺者 | 未提供 | 地图定位 · 赞加沼泽 | |
| Angered Skeleton (1) | 未提供 | ||
| Unliving Soldier (1) | 未提供 | ||
| Durnholde Tracking Hound (1) | 未提供 | ||
| Cabal Assassin (1) | 未提供 | ||
| Cabal Warlock (1) | 未提供 | ||
| Avian Darkhawk (1) | 未提供 | ||
| Sethekk Initiate (1) | 未提供 | ||
| Sethekk Shaman (1) | 未提供 | ||
| Sethekk Talon Lord (1) | 未提供 | ||
| 库尔加 | 未提供 | 地图定位 · 刀锋山 | |
| 禁魔监狱防御者 | 未提供 | ||
| 噬魂者 | 未提供 | ||
| 熵能之眼 | 未提供 | ||
| 负电子空间主宰 | 未提供 | ||
| 负电子尖啸者 | 未提供 | ||
| 艾瑞达食魂者 | 未提供 | ||
| 自由的蹂躏者 | 未提供 | ||
| 潜藏的女巫 | 未提供 | ||
| 恶毒的女妖 | 未提供 | ||
| 复仇军斩杀者 | 未提供 |
