安东尼奥·皮雷利
安东尼奥·皮雷利
基本资料
- 最低等级
- 35
- 最高等级
- 35
位置

共 1 个位置
文字坐标(1)
关联资料
| 名称 |
|---|
| 艾尔文森林 |
| 名称 | 坐标 / 说明 |
|---|---|
| 暮色森林 | 1:(7.58, 63.81) → 2:(8.97, 63.76) → 3:(10.43, 63.3) → 4:(12.32, 62.45) → 5:(13.79, 61.68) → 6:(15.64, 61.25) → 7:(17.55, 61.03) → 8:(19.04, 60.9) → 9:(19.98, 60.54) → 10:(21.29, 60.25) → 11:(23.1, 59.64) → 12:(23.81, 59.24) → 13:(24.7, 58.62) → 14:(25.76, 57.77) → 15:(26.33, 57.6) → 16:(27.56, 57.61) → 17:(28.1, 57.7) → 18:(29.29, 58.3) → 19:(30.75, 59.22) → 20:(31.98, 59.75) → 21:(33.39, 60.38) → 22:(35.16, 61.37) → 23:(35.72, 61.64) → 24:(36.43, 61.99) → 25:(36.89, 62.19) → 26:(37.62, 62.5) → 27:(38.85, 62.96) → 28:(40.15, 63.32) → 29:(41.27, 63.74) → 30:(42.29, 64.32) → 31:(43.13, 64.85) → 32:(43.51, 65.08) → 33:(44.59, 65.91) → 34:(45.87, 65.99) → 35:(46.87, 66.02) → 36:(47.89, 66.27) → 37:(49.46, 66.36) → 38:(50.21, 66.52) → 39:(51.13, 66.86) → 40:(52.03, 67.5) → 41:(52.94, 68.52) → 42:(54.01, 69.03) → 43:(54.86, 68.91) → 44:(56.01, 67.74) → 45:(57.31, 66.63) → 46:(58.29, 65.66) → 47:(59.96, 63.2) → 48:(61.06, 62.14) → 49:(62.06, 61.41) → 50:(63.19, 60.73) → 51:(64.71, 60.07) → 52:(65.64, 60.09) → 53:(66.72, 60.6) → 54:(67.66, 60.61) → 55:(68.99, 60.53) → 56:(69.8, 60.18) → 57:(70.58, 59.57) → 58:(72.18, 59.1) → 59:(73.05, 58.21) → 60:(74.0, 56.41) → 61:(74.79, 54.36) → 62:(75.06, 53.01) → 63:(75.03, 51.89) → 64:(74.6, 49.24) → 65:(74.48, 48.2) → 66:(74.16, 47.64) → 67:(73.79, 47.01) → 68:(73.83, 46.12) → 69:(73.82, 45.56) → 70:(74.1, 45.46) → 71:(74.02, 45.14) → 72:(74.01, 44.87) → 73:(73.98, 44.5) → 74:(73.99, 44.74) → 75:(74.02, 45.13) → 76:(74.1, 45.47) → 77:(73.81, 45.53) → 78:(73.84, 46.2) → 79:(74.46, 46.71) → 80:(74.87, 46.43) → 81:(74.81, 44.55) → 82:(74.62, 41.72) → 83:(74.16, 40.05) → 84:(73.72, 39.47) → 85:(72.85, 38.8) → 86:(72.45, 38.11) → 87:(72.22, 37.3) → 88:(72.2, 35.42) → 89:(72.52, 33.95) → 90:(73.29, 32.47) → 91:(73.6, 31.21) → 92:(73.65, 29.15) → 93:(73.58, 28.21) → 94:(73.33, 26.72) → 95:(73.39, 25.07) → 96:(73.78, 23.81) → 97:(74.39, 22.91) → 98:(74.99, 22.64) → 99:(75.87, 21.84) → 100:(77.77, 20.66) → 101:(78.57, 20.46) → 102:(79.63, 20.34) → 103:(81.62, 19.99) → 104:(82.41, 20.35) → 105:(83.38, 20.41) → 106:(85.32, 20.31) → 107:(85.97, 19.86) → 108:(86.66, 19.39) → 109:(87.64, 18.05) → 110:(88.22, 16.99) → 111:(89.45, 16.02) → 112:(90.83, 14.91) → 113:(92.62, 13.04) → 114:(93.69, 11.62) |
| 艾尔文森林 | 1:(93.51, 72.14) → 2:(92.08, 72.68) → 3:(91.25, 73.5) → 4:(90.77, 73.72) → 5:(89.65, 73.68) → 6:(88.87, 73.74) → 7:(87.58, 73.92) → 8:(86.86, 74.06) → 9:(85.73, 73.89) → 10:(84.64, 74.29) → 11:(83.64, 74.46) → 12:(82.64, 74.25) → 13:(81.64, 73.88) → 14:(80.77, 73.85) → 15:(79.74, 73.95) → 16:(79.13, 73.88) → 17:(78.69, 73.58) |
| 艾尔文森林 | 1:(78.12, 72.96) → 2:(77.74, 72.69) → 3:(76.81, 72.41) → 4:(75.5, 72.34) → 5:(74.77, 72.44) → 6:(74.61, 72.46) → 7:(74.33, 72.5) → 8:(73.94, 72.56) → 9:(73.21, 72.66) → 10:(72.63, 72.64) → 11:(72.1, 72.3) → 12:(70.94, 71.1) → 13:(69.88, 70.89) → 14:(69.14, 71.28) → 15:(68.01, 72.79) → 16:(67.15, 73.8) → 17:(66.81, 73.93) → 18:(65.6, 74.1) → 19:(65.12, 74.06) → 20:(63.69, 73.6) → 21:(63.16, 73.35) → 22:(62.73, 72.97) → 23:(62.21, 72.7) → 24:(61.09, 72.63) → 25:(60.01, 72.41) → 26:(59.05, 71.71) → 27:(58.39, 71.29) → 28:(57.81, 71.31) → 29:(56.61, 72.18) → 30:(55.87, 72.48) → 31:(54.33, 72.64) → 32:(53.02, 72.56) → 33:(52.59, 72.43) → 34:(51.94, 72.21) → 35:(50.98, 71.78) → 36:(50.3, 71.46) → 37:(48.93, 70.57) → 38:(48.27, 69.84) → 39:(47.69, 69.6) → 40:(46.31, 69.48) → 41:(45.29, 69.12) → 42:(44.01, 68.14) → 43:(42.97, 67.43) → 44:(42.58, 66.99) → 45:(42.42, 66.47) → 46:(42.48, 65.84) → 47:(42.71, 65.63) → 48:(43.19, 65.71) → 49:(43.18, 66.0) → 50:(43.36, 66.01) → 51:(43.5, 66.02) → 52:(43.68, 66.06) → 53:(43.79, 65.97) → 54:(43.7, 66.07) → 55:(43.55, 66.03) → 56:(43.37, 66.01) → 57:(43.2, 66.04) → 58:(43.19, 65.71) → 59:(42.77, 65.62) → 60:(42.5, 65.74) → 61:(42.25, 66.75) → 62:(41.94, 66.87) → 63:(40.88, 66.63) → 64:(39.68, 66.63) → 65:(38.97, 66.76) → 66:(38.11, 67.54) → 67:(37.45, 68.45) → 68:(37.11, 69.26) → 69:(37.02, 71.75) → 70:(36.86, 73.91) → 71:(36.44, 74.95) → 72:(35.87, 75.82) → 73:(34.98, 76.79) → 74:(33.95, 77.64) → 75:(32.61, 78.34) → 76:(31.53, 78.51) → 77:(30.28, 78.19) → 78:(29.42, 78.02) → 79:(28.71, 77.92) → 80:(28.26, 77.85) → 81:(26.85, 77.76) → 82:(25.17, 78.48) → 83:(24.65, 78.63) → 84:(23.84, 78.52) → 85:(23.27, 78.31) → 86:(22.46, 78.39) → 87:(21.4, 79.01) → 88:(20.79, 79.7) |
| 西部荒野 | 1:(62.31, 17.29) → 2:(61.55, 18.25) → 3:(60.85, 18.85) → 4:(60.31, 19.24) → 5:(59.63, 20.16) → 6:(59.19, 20.27) → 7:(58.67, 20.31) → 8:(58.09, 21.01) → 9:(58.0, 21.53) → 10:(57.99, 22.11) → 11:(57.69, 23.25) → 12:(57.54, 23.59) → 13:(57.49, 24.27) → 14:(57.64, 25.03) → 15:(58.01, 26.25) → 16:(58.15, 27.09) → 17:(57.86, 27.79) → 18:(57.5, 28.53) → 19:(57.39, 29.05) → 20:(57.5, 29.64) → 21:(57.7, 30.11) → 22:(57.9, 30.64) → 23:(57.91, 31.66) → 24:(58.01, 33.13) → 25:(58.01, 34.0) → 26:(57.79, 35.09) → 27:(57.8, 36.41) → 28:(57.94, 36.9) → 29:(58.39, 37.48) → 30:(58.64, 38.0) → 31:(58.54, 38.94) → 32:(58.23, 39.93) → 33:(58.16, 41.85) → 34:(57.81, 42.94) → 35:(57.82, 43.5) → 36:(58.09, 44.22) → 37:(58.94, 45.95) → 38:(58.92, 47.55) → 39:(58.51, 49.25) → 40:(58.19, 50.24) → 41:(57.54, 52.37) → 42:(57.43, 53.04) → 43:(57.61, 53.65) → 44:(57.59, 53.85) → 45:(57.33, 53.96) → 46:(56.86, 54.04) → 47:(56.51, 53.74) → 48:(55.75, 52.9) → 49:(55.0, 52.79) → 50:(54.68, 52.43) → 51:(53.49, 52.87) → 52:(53.08, 53.22) → 53:(53.0, 53.36) → 54:(52.9, 53.53) → 55:(53.0, 53.36) → 56:(53.05, 53.27) → 57:(53.51, 52.87) → 58:(54.63, 52.44) → 59:(55.02, 52.81) → 60:(55.72, 52.92) → 61:(56.74, 54.04) → 62:(56.61, 56.06) → 63:(56.93, 57.3) → 64:(57.12, 57.96) → 65:(57.13, 60.31) → 66:(57.37, 61.3) → 67:(57.45, 62.73) → 68:(57.49, 63.67) → 69:(57.67, 64.41) → 70:(57.81, 65.1) → 71:(58.46, 65.98) → 72:(59.1, 66.36) → 73:(59.43, 66.37) → 74:(59.78, 65.9) → 75:(60.29, 64.99) → 76:(60.81, 64.84) → 77:(61.43, 65.04) → 78:(61.89, 65.42) → 79:(62.45, 65.51) → 80:(62.92, 65.37) → 81:(63.51, 64.91) → 82:(64.27, 63.96) → 83:(64.87, 63.37) → 84:(67.08, 62.85) |
| 赤脊山 | 1:(6.45, 91.31) → 2:(7.13, 89.38) → 3:(8.36, 88.2) → 4:(9.73, 86.45) → 5:(10.67, 83.94) → 6:(11.99, 81.53) → 7:(13.32, 80.11) → 8:(14.2, 79.05) → 9:(14.78, 77.43) → 10:(15.14, 75.0) → 11:(15.49, 72.45) → 12:(16.65, 70.55) → 13:(17.81, 69.21) → 14:(18.9, 69.37) → 15:(20.14, 70.12) → 16:(22.41, 69.9) → 17:(22.77, 70.33) → 18:(23.12, 72.11) → 19:(23.71, 72.86) → 20:(24.48, 72.39) → 21:(26.19, 69.78) → 22:(27.21, 68.91) → 23:(28.69, 68.02) → 24:(29.19, 67.58) → 25:(29.73, 67.01) → 26:(31.14, 64.97) → 27:(31.7, 63.55) → 28:(32.38, 59.53) → 29:(32.45, 57.32) → 30:(32.59, 54.72) → 31:(32.71, 51.66) → 32:(32.8, 49.44) → 33:(32.6, 48.38) → 34:(31.44, 48.11) → 35:(30.97, 48.1) → 36:(29.37, 48.02) → 37:(29.12, 47.63) → 38:(28.58, 47.62) → 39:(27.8, 46.98) → 40:(26.83, 46.97) → 41:(26.62, 46.42) → 42:(26.62, 45.8) → 43:(27.0, 45.75) → 44:(26.93, 45.34) → 45:(26.92, 44.99) → 46:(26.91, 44.55) → 47:(26.85, 44.27) → 48:(26.91, 44.53) → 49:(26.92, 44.92) → 50:(26.92, 45.32) → 51:(26.99, 45.74) → 52:(26.62, 45.8) → 53:(26.61, 46.56) → 54:(27.01, 47.15) → 55:(27.97, 47.21) → 56:(28.58, 47.64) → 57:(30.92, 48.13) → 58:(31.96, 48.21) → 59:(32.57, 48.32) → 60:(32.84, 49.4) → 61:(32.71, 51.66) → 62:(32.56, 54.49) → 63:(32.41, 57.24) → 64:(32.24, 59.48) → 65:(31.85, 62.22) → 66:(31.13, 64.68) → 67:(29.52, 67.02) → 68:(29.23, 67.33) → 69:(28.75, 67.73) → 70:(26.65, 69.11) → 71:(25.76, 70.19) → 72:(24.21, 72.49) → 73:(23.73, 72.59) → 74:(23.39, 72.21) → 75:(22.85, 70.28) → 76:(22.39, 69.73) → 77:(20.17, 69.91) → 78:(18.57, 69.12) → 79:(17.65, 69.09) → 80:(15.7, 69.67) → 81:(13.14, 71.06) → 82:(11.98, 71.79) → 83:(10.34, 71.95) → 84:(8.61, 71.62) → 85:(7.88, 71.55) |
