鬼嚎
鬼嚎
基本资料
- 最低等级
- 12
- 最高等级
- 12
位置

共 3 个位置
文字坐标(3)
关联资料
| 名称 |
|---|
| 莫高雷 |
| 名称 | 坐标 / 说明 |
|---|---|
| 莫高雷 | 1:(47.55, 14.76) → 2:(47.77, 15.6) → 3:(47.96, 15.95) → 4:(48.28, 16.31) → 5:(48.64, 16.44) → 6:(48.9, 16.36) → 7:(49.37, 16.21) → 8:(49.83, 16.03) → 9:(50.1, 15.84) → 10:(50.43, 15.47) → 11:(50.61, 15.15) → 12:(50.84, 14.59) → 13:(50.94, 14.12) → 14:(50.92, 13.64) → 15:(50.68, 12.94) → 16:(50.42, 12.49) → 17:(50.09, 12.05) → 18:(49.8, 11.46) → 19:(49.45, 10.93) → 20:(49.08, 10.82) → 21:(48.67, 11.21) → 22:(48.4, 11.61) → 23:(48.17, 12.03) → 24:(47.87, 12.64) → 25:(47.7, 13.14) → 26:(47.58, 13.76) → 27:(47.51, 14.31) |
| 莫高雷 | 1:(47.21, 41.04) → 2:(46.53, 41.33) → 3:(45.85, 41.73) → 4:(45.06, 41.72) → 5:(44.57, 41.55) → 6:(43.63, 41.38) → 7:(42.84, 41.64) → 8:(42.14, 41.44) → 9:(41.42, 41.89) → 10:(40.94, 42.21) → 11:(40.42, 42.37) → 12:(40.06, 42.2) → 13:(39.45, 41.87) → 14:(38.97, 41.33) → 15:(38.23, 41.35) → 16:(37.65, 42.14) → 17:(36.83, 42.07) → 18:(36.54, 41.47) → 19:(36.2, 40.3) → 20:(36.54, 41.47) → 21:(36.83, 42.07) → 22:(37.65, 42.14) → 23:(38.23, 41.35) → 24:(38.97, 41.33) → 25:(39.45, 41.87) → 26:(40.06, 42.2) → 27:(40.42, 42.37) → 28:(40.94, 42.21) → 29:(41.42, 41.89) → 30:(42.14, 41.44) → 31:(42.84, 41.64) → 32:(43.63, 41.38) → 33:(44.57, 41.55) → 34:(45.06, 41.72) → 35:(45.85, 41.73) → 36:(46.53, 41.33) → 37:(47.2, 41.04) → 38:(48.04, 41.44) |
| 莫高雷 | 1:(33.31, 18.56) → 2:(33.14, 18.7) → 3:(32.83, 19.0) → 4:(32.68, 19.17) → 5:(32.43, 19.43) → 6:(32.26, 19.64) → 7:(32.06, 19.91) → 8:(31.87, 20.21) → 9:(31.76, 20.57) → 10:(31.75, 20.84) → 11:(31.78, 21.19) → 12:(31.86, 21.52) → 13:(31.97, 21.74) → 14:(32.07, 22.0) |
| 莫高雷 | 1:(33.13, 24.28) → 2:(33.15, 24.62) → 3:(33.16, 25.11) → 4:(33.15, 25.71) → 5:(33.08, 26.11) → 6:(32.96, 26.53) → 7:(32.82, 26.92) → 8:(32.72, 27.2) → 9:(32.61, 27.51) → 10:(32.82, 26.97) → 11:(32.93, 26.62) → 12:(33.01, 26.35) → 13:(33.12, 25.88) → 14:(33.15, 25.67) |
| 莫高雷 | 1:(32.71, 23.44) |
| 莫高雷 | 1:(33.17, 25.23) → 2:(33.15, 24.93) → 3:(33.1, 24.46) → 4:(33.06, 24.17) |
| 莫高雷 | 1:(32.06, 21.95) → 2:(31.91, 21.62) → 3:(31.83, 21.28) → 4:(31.84, 20.94) → 5:(31.87, 20.7) → 6:(31.92, 20.42) → 7:(32.01, 20.13) → 8:(32.2, 19.79) → 9:(32.37, 19.52) → 10:(32.56, 19.28) → 11:(32.79, 19.1) → 12:(32.98, 18.95) → 13:(33.19, 18.78) |
| 莫高雷 | 1:(37.24, 17.24) → 2:(37.57, 16.74) → 3:(37.8, 16.13) → 4:(37.99, 15.62) → 5:(38.14, 15.2) → 6:(38.23, 14.82) → 7:(38.26, 14.67) → 8:(38.32, 14.14) → 9:(38.46, 13.39) → 10:(38.55, 13.06) → 11:(38.67, 12.69) → 12:(38.79, 12.33) → 13:(38.81, 11.95) → 14:(38.79, 11.68) → 15:(38.72, 11.25) → 16:(38.63, 10.94) → 17:(38.47, 10.48) → 18:(38.36, 10.22) → 19:(38.21, 9.89) → 20:(38.39, 10.28) → 21:(38.56, 10.78) → 22:(38.66, 11.11) → 23:(38.77, 11.58) → 24:(38.87, 12.08) → 25:(38.91, 12.47) → 26:(38.9, 12.62) → 27:(38.83, 13.13) → 28:(38.74, 13.48) → 29:(38.6, 13.77) → 30:(38.39, 14.1) → 31:(38.18, 14.41) → 32:(38.06, 14.62) → 33:(37.86, 15.3) → 34:(37.73, 15.69) → 35:(37.54, 16.13) → 36:(37.35, 16.54) → 37:(37.18, 16.81) → 38:(36.94, 17.07) → 39:(36.69, 17.24) → 40:(36.37, 17.29) → 41:(36.18, 17.3) |
| 雷霆崖 | 1:(15.21, 33.91) → 2:(15.89, 35.26) |
| 雷霆崖 | 1:(11.99, 27.56) → 2:(12.61, 29.24) → 3:(12.91, 30.05) |
| 雷霆崖 | 1:(30.26, 2.48) → 2:(29.05, 2.8) → 3:(28.05, 2.88) → 4:(26.49, 3.01) → 5:(25.6, 3.14) → 6:(24.81, 3.56) → 7:(23.81, 4.3) → 8:(23.02, 4.94) → 9:(22.39, 5.29) → 10:(20.63, 6.09) → 11:(19.69, 6.64) → 12:(18.72, 7.3) → 13:(17.87, 7.91) |
| 雷霆崖 | 1:(15.4, 33.72) → 2:(14.85, 32.26) → 3:(13.5, 29.6) → 4:(12.88, 28.42) → 5:(12.0, 26.79) |
| 雷霆崖 | 1:(17.57, 8.82) → 2:(18.19, 8.28) → 3:(19.44, 7.0) → 4:(20.25, 6.44) → 5:(21.71, 5.6) → 6:(22.63, 5.28) → 7:(24.0, 4.34) → 8:(25.12, 3.55) → 9:(25.85, 3.15) → 10:(26.62, 3.0) → 11:(28.07, 2.99) → 12:(29.24, 2.98) → 13:(29.86, 2.97) → 14:(31.54, 2.96) → 15:(32.99, 2.94) → 16:(34.16, 2.93) → 17:(35.32, 2.67) |
