灾难预言者尤瑞姆
灾难预言者尤瑞姆
基本资料
- 最低等级
- 64
- 最高等级
- 64
位置

共 1 个位置
文字坐标(1)
关联资料
| 名称 |
|---|
| 影月谷 |
| 名称 | 坐标 / 说明 |
|---|---|
| 泰罗卡森林 | 1:(71.25, 50.39) → 2:(70.8, 49.79) → 3:(70.43, 49.29) → 4:(69.95, 48.64) → 5:(69.72, 48.02) → 6:(69.48, 47.77) → 7:(69.14, 47.47) → 8:(68.69, 47.08) → 9:(68.38, 46.81) → 10:(68.08, 46.55) → 11:(67.91, 46.38) → 12:(67.74, 46.14) → 13:(67.64, 45.95) → 14:(67.51, 45.71) → 15:(67.42, 45.54) → 16:(67.29, 45.3) → 17:(67.17, 45.04) → 18:(67.09, 44.93) → 19:(66.89, 44.76) → 20:(66.81, 44.72) → 21:(66.71, 44.64) → 22:(66.31, 44.18) → 23:(66.14, 43.95) → 24:(65.95, 43.51) → 25:(65.93, 42.62) → 26:(65.84, 42.31) → 27:(65.73, 42.12) → 28:(65.53, 41.87) → 29:(65.44, 41.44) → 30:(65.4, 40.88) → 31:(65.33, 40.64) → 32:(65.33, 40.45) → 33:(65.67, 40.35) → 34:(65.83, 40.18) → 35:(65.44, 40.64) → 36:(65.29, 40.58) → 37:(64.58, 39.6) → 38:(64.25, 39.03) → 39:(63.9, 38.65) → 40:(63.42, 38.44) → 41:(62.64, 37.54) → 42:(62.1, 36.52) → 43:(61.73, 36.02) → 44:(61.4, 35.71) → 45:(61.03, 35.54) → 46:(60.82, 35.45) → 47:(60.23, 34.85) → 48:(59.9, 34.77) → 49:(59.51, 34.71) → 50:(59.07, 34.57) → 51:(58.87, 34.44) → 52:(58.44, 34.01) → 53:(57.87, 32.98) → 54:(57.49, 32.64) → 55:(56.89, 32.53) → 56:(56.58, 32.66) → 57:(55.91, 33.0) → 58:(55.2, 32.4) → 59:(57.22, 19.45) → 60:(56.45, 19.74) → 61:(55.99, 20.0) → 62:(55.17, 19.96) → 63:(54.29, 20.66) → 64:(53.89, 20.96) → 65:(53.27, 21.9) → 66:(53.13, 22.75) → 67:(52.87, 23.38) → 68:(52.22, 24.21) → 69:(51.62, 24.75) → 70:(50.59, 25.33) → 71:(49.89, 25.28) → 72:(49.37, 25.21) → 73:(48.73, 25.49) → 74:(48.33, 25.82) → 75:(48.03, 26.19) → 76:(47.68, 26.62) → 77:(47.47, 27.09) → 78:(47.39, 27.28) → 79:(47.71, 27.32) → 80:(47.9, 27.33) → 81:(48.16, 27.36) → 82:(47.66, 27.19) → 83:(47.33, 27.17) → 84:(46.97, 26.87) → 85:(46.61, 26.47) → 86:(46.3, 26.29) → 87:(46.0, 26.34) → 88:(45.29, 26.53) → 89:(44.41, 26.21) → 90:(44.04, 26.17) → 91:(43.63, 26.26) → 92:(43.23, 26.44) → 93:(42.77, 26.6) → 94:(42.32, 26.59) → 95:(41.74, 26.24) → 96:(41.34, 25.82) → 97:(40.73, 25.51) → 98:(40.31, 25.03) → 99:(39.94, 24.5) → 100:(39.58, 24.17) → 101:(39.32, 24.07) → 102:(37.96, 23.92) → 103:(39.28, 24.16) → 104:(39.98, 24.58) → 105:(40.34, 25.13) → 106:(40.2, 25.63) → 107:(39.78, 26.04) → 108:(39.29, 26.48) → 109:(38.71, 26.61) → 110:(38.33, 26.63) |
| 泰罗卡森林 | 1:(36.44, 30.26) → 2:(36.59, 30.9) → 3:(36.57, 31.59) → 4:(36.43, 32.1) → 5:(36.26, 32.52) → 6:(36.14, 32.86) → 7:(36.01, 33.3) → 8:(35.9, 33.88) → 9:(35.87, 34.4) → 10:(35.91, 35.18) → 11:(35.95, 35.86) → 12:(35.95, 36.34) → 13:(35.81, 37.05) → 14:(35.66, 37.93) → 15:(35.65, 38.62) → 16:(35.74, 39.38) → 17:(35.95, 40.06) → 18:(36.35, 40.83) → 19:(36.45, 41.61) → 20:(36.38, 42.58) → 21:(36.35, 43.21) |
| 影月谷 | 1:(18.53, 24.43) → 2:(18.29, 24.04) |
| 影月谷 | 1:(18.53, 24.43) |
| 沙塔斯城 | 1:(83.65, 54.32) → 2:(82.47, 53.81) → 3:(80.55, 56.2) → 4:(79.25, 58.63) → 5:(78.18, 60.93) → 6:(77.47, 63.79) → 7:(77.31, 66.83) |
