装备
共 43868 条,当前显示 17761–17790 条
| 装备 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 弓 | |
| 10 | 0 | 布甲 | |
| 16 | 0 | 背部 | |
| 16 | 0 | 杂项 | |
| 14 | 0 | 匕首 | |
| 14 | 0 | 锁甲 | |
| 14 | 0 | 皮甲 | |
| 12 | 0 | 皮甲 | |
| 19 | 0 | 锁甲 | |
| 19 | 0 | 布甲 | |
| 19 | 0 | 皮甲 | |
| 20 | 0 | 弓 | |
| 20 | 0 | 单手剑 | |
| 20 | 0 | 法杖 | |
| 17 | 0 | 锁甲 | |
| 17 | 0 | 布甲 | |
| 17 | 0 | 皮甲 | |
| 15 | 0 | 匕首 | |
| 1 | 1 | 法杖 | |
| 1 | 0 | 消耗品 | |
| 15 | 0 | 双手斧 | |
| 15 | 0 | 单手剑 | |
| 15 | 0 | 匕首 | |
| 10 | 0 | 双手剑 | |
| 60 | 0 | 金属和矿石 | |
| 65 | 0 | 金属和矿石 | |
| 70 | 0 | 金属和矿石 | |
| 70 | 0 | 金属和矿石 | |
| 1 | 1 | 单手斧 | |
| 10 | 0 | 双手锤 |
