装备
共 43868 条,当前显示 17161–17190 条
| 装备 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 消耗品 | |
| 1 | 0 | 伙伴宠物 | |
| 1 | 0 | 伙伴宠物 | |
| 20 | 0 | 背部 | |
| 20 | 0 | 单手剑 | |
| 20 | 1 | 杂项 | |
| 60 | 0 | 草药 | |
| 60 | 0 | 草药 | |
| 65 | 0 | 草药 | |
| 67 | 55 | 草药 | |
| 60 | 0 | 草药 | |
| 68 | 0 | 草药 | |
| 70 | 0 | 草药 | |
| 70 | 0 | 草药 | |
| 70 | 0 | 草药 | |
| 70 | 0 | 草药 | |
| 65 | 60 | 消耗品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 70 | 60 | 草药 | |
| 232 | 80 | 双手锤 | |
| 搜魂者 | — | — | 法杖 |
| 226 | 80 | 法杖 | |
| 226 | 80 | 法杖 | |
| 226 | 80 | 匕首 | |
| 226 | 80 | 匕首 | |
| 226 | 80 | 匕首 | |
| 226 | 80 | 单手剑 | |
| 226 | 80 | 单手剑 | |
| 226 | 80 | 单手剑 | |
| 226 | 80 | 单手锤 |
