装备
共 43868 条,当前显示 15301–15330 条
| 装备 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 颈部 | |
| 90 | 0 | 锁甲 | |
| 90 | 0 | 手指 | |
| 90 | 0 | 锁甲 | |
| 90 | 0 | 双手斧 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 1 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 0 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 垃圾 | |
| 60 | 60 | 任务物品 | |
| 60 | 60 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 垃圾 | |
| 1 | 0 | 垃圾 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 垃圾 | |
| 1 | 0 | 垃圾 | |
| 65 | 60 | 垃圾 | |
| 20 | 1 | 其他 | |
| 20 | 0 | 珠宝加工 | |
| 22 | 0 | 珠宝加工 | |
| 22 | 17 | 手指 | |
| 7 | 0 | 珠宝加工 | |
| 22 | 17 | 手指 | |
| 20 | 15 | 手指 | |
| 15 | 0 | 珠宝加工 |
