装备
共 43868 条,当前显示 12751–12780 条
| 装备 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 74 | 60 | 饰品 | |
| 74 | 60 | 背部 | |
| 71 | 60 | 单手剑 | |
| 76 | 60 | 双手斧 | |
| 69 | 60 | 单手锤 | |
| 75 | 60 | 盾牌 | |
| 73 | 60 | 背部 | |
| 65 | 60 | 手指 | |
| 65 | 60 | 颈部 | |
| 70 | 60 | 手指 | |
| 213 | 80 | 颈部 | |
| 213 | 80 | 单手锤 | |
| 213 | 80 | 法杖 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 15 | 5 | 食物和饮料 | |
| 1 | 1 | 单手剑 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 245 | 80 | 匕首 | |
| 80 | 60 | 双手锤 | |
| 3 | 1 | 盾牌 | |
| 3 | 1 | 盾牌 | |
| 8 | 3 | 盾牌 | |
| 8 | 3 | 盾牌 | |
| 14 | 9 | 盾牌 |
