装备
共 43868 条,当前显示 8431–8460 条
| 装备 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 45 | 40 | 箭 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 15 | 5 | 魔杖 | |
| 23 | 13 | 魔杖 | |
| 31 | 26 | 魔杖 | |
| 35 | 30 | 魔杖 | |
| 30 | 0 | 其他 | |
| 52 | 47 | 饰品 | |
| 16 | 11 | 弓 | |
| 19 | 14 | 弓 | |
| 35 | 30 | 弓 | |
| 32 | 27 | 弓 | |
| 47 | 42 | 弓 | |
| 49 | 44 | 弓 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 47 | 40 | 布甲 | |
| 46 | 40 | 背部 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 1 | 拳套 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 1 | 双手斧 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 0 | 任务物品 | |
| 1 | 1 | 双手剑 | |
| 1 | 1 | 双手剑 | |
| 1 | 1 | 双手剑 | |
| 45 | 0 | 背包 |
