NPC
共 13196 条 · 第 432 / 440 页
| NPC | 类型 | 头衔 | 标记 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| Minfernal | — | — | — | |
| Dummy Healing | — | — | — | |
| 兔妮迪克特女伯爵 | 小动物 | 普通 | 奥特兰克山脉 | |
| 阿什·兔宁顿伯爵 | 小动物 | 普通 | 奥特兰克山脉 | |
| 伊丽莎兔女公爵 | 小动物 | 普通 | 奥特兰克山脉 | |
| 冯·兔维克男爵 | 小动物 | 普通 | 奥特兰克山脉 | |
| 尼克斯 | 小动物 | 普通 | 奥特兰克山脉 | |
| 泰利波 | 小动物 | 普通 | 奥特兰克山脉 | |
| 巴布 | 小动物 | 普通 | 奥特兰克山脉 | |
| Marsh Skulker | — | — | — | |
| Yiyo Nightwalker | — | — | 奥格瑞玛 | |
| Aggrend Anvilsmash | — | — | — | |
| Kitzy Werkblaster | — | — | 贫瘠之地 | |
| 神殿高阶卫士 | — | — | 达纳苏斯 | |
| Brave Stonetorch | — | — | — | |
| Doctor Nimer | — | — | — | |
| Damin Dawnshadow | — | — | 达纳苏斯 | |
| 铁炉堡王家卫士 | — | — | 铁炉堡 | |
| 波莱罗·雷内 | 人型生物 | 普通 | 奥特兰克山脉 | |
| 阿拉迪娅 | 人型生物 | 普通 | 暴风城 | |
| Viktor Walker | — | — | — | |
| An'drak | — | — | 奥格瑞玛 | |
| Evermore | — | — | 奥格瑞玛 | |
| Maximus Warwick | — | — | 艾尔文森林 | |
| 库莉·春风 | 人型生物 | 普通 | 泽风岛 | |
| Pallwick Boneset | — | — | 贫瘠之地 | |
| Zeglo Kruptorr | — | — | 幽暗城 | |
| Barrelmaker Ishtar | — | — | 幽暗城 | |
| Bub | — | — | 幽暗城 | |
| Nyx | — | — | 幽暗城 |
