高尔博德·钢手
基本信息
- 头衔
- 杂货供应商
- 标记
- 普通
- 所属区域
- 黑海岸
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 布料 | 5 | 0 | ||
| 布料 | 20 | 0 | ||
| 其它 | 5 | 0 | ||
| 其它 | 40 | 0 | ||
| 其它 | 10 | 0 | ||
| 其它 | 15 | 0 | ||
| 其它 | 5 | 0 | ||
| 其它 | 20 | 0 | ||
| 其它 | 5 | 0 | ||
| 其它 | 主手武器 | 4 | 1 | |
| 材料 | 20 | 0 | ||
| 其它 | 1 | 0 | ||
| 其它 | 25 | 0 | ||
| 其它 | 25 | 0 | ||
| 其它 | 30 | 0 | ||
| 材料 | 28 | 0 | ||
| 金属和矿石 | 30 | 0 | ||
| 皮革 | 10 | 0 | ||
| 布料 | 30 | 0 | ||
| 其它 | 25 | 0 | ||
| 其它 | 25 | 0 | ||
| 其它 | 50 | 0 | ||
| 零件 | 10 | 0 | ||
| 零件 | 25 | 0 | ||
| 其它 | 主手武器 | 1 | 1 | |
| 附魔 | 5 | 0 | ||
| 鱼竿 | 双手武器 | 1 | 0 | |
| 其它 | 10 | 0 | ||
| 其它 | 10 | 0 | ||
| 其它 | 20 | 0 | ||
| 其它 | 30 | 0 | ||
| 其它 | 单手武器 | 4 | 1 | |
| 布料 | 40 | 0 | ||
| 其它 | 35 | 0 | ||
| 布料 | 50 | 0 | ||
| 其它 | 55 | 0 |
| 任务 | 任务条件 |
|---|---|
| 深不可测的海洋 | 种族限制种族:人类、矮人、暗夜精灵、侏儒、高阶会天裔 |
位置
































