哈拉玛
基本信息
- 头衔
- 施法材料和药草商
- 标记
- 普通
- 所属区域
- 贫瘠之地
位置

坐标列表
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 草药 | 5 | 0 | ||
| 草药 | 10 | 0 | ||
| 草药 | 5 | 0 | ||
| 草药 | 5 | 0 | ||
| 草药 | 20 | 0 | ||
| 材料 | 20 | 0 | ||
| 材料 | 22 | 0 | ||
| 其它 | 1 | 0 | ||
| 其它 | 25 | 0 | ||
| 材料 | 28 | 0 | ||
| 材料 | 15 | 15 | ||
| 材料 | 20 | 0 | ||
| 材料 | 30 | 0 | ||
| 材料 | 55 | 0 | ||
| 炼金术 | 20 | 0 | ||
| 材料 | 50 | 0 | ||
| 材料 | 30 | 0 | ||
| 其它 | 35 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 56 | 0 | ||
| 材料 | 50 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 48 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 30 | 0 | ||
| 材料 | 20 | 0 | ||
| 材料 | 40 | 0 | ||
| 材料 | 30 | 0 | ||
| 材料 | 20 | 0 | ||
| 材料 | 30 | 0 | ||
| 材料 | 40 | 0 | ||
| 材料 | 50 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 1 | 1 | ||
| 其它 | 60 | 0 |































