德尼布·沃克
基本信息
- 头衔
- 卷轴和药剂
- 标记
- 普通
- 所属区域
- 阿拉希高地
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 药水 | 22 | 12 | ||
| 卷轴 | 20 | 10 | ||
| 卷轴 | 25 | 15 | ||
| 卷轴 | 30 | 20 | ||
| 卷轴 | 25 | 15 | ||
| 卷轴 | 30 | 20 | ||
| 卷轴 | 20 | 10 | ||
| 其它 | 1 | 0 | ||
| 其它 | 25 | 0 | ||
| 药水 | 24 | 14 | ||
| 材料 | 55 | 0 | ||
| 其它 | 35 | 0 | ||
| 急救 | 30 | 0 | ||
| 急救 | 36 | 0 | ||
| 急救 | 42 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 56 | 0 | ||
| 材料 | 50 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 48 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 30 | 0 | ||
| 材料 | 20 | 0 | ||
| 材料 | 40 | 0 | ||
| 材料 | 30 | 0 | ||
| 材料 | 20 | 0 | ||
| 材料 | 30 | 0 | ||
| 材料 | 40 | 0 | ||
| 材料 | 50 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 60 | 0 | ||
| 材料 | 1 | 1 | ||
| 其它 | 60 | 0 |
位置


























