弗拉德
基本信息
- 头衔
- 工程学供应商
- 标记
- 普通
- 所属区域
- 湿地
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 其它 | 5 | 0 | ||
| 其它 | 主手武器 | 4 | 1 | |
| 其它 | 25 | 0 | ||
| 零件 | 21 | 0 | ||
| 零件 | 34 | 0 | ||
| 零件 | 10 | 0 | ||
| 零件 | 25 | 0 | ||
| 其它 | 主手武器 | 1 | 1 | |
| 零件 | 50 | 0 | ||
| 其它 | 40 | 0 | ||
| 工程学 | 24 | 0 | ||
| 工程学 | 28 | 0 |
位置

| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 其它 | 5 | 0 | ||
| 其它 | 主手武器 | 4 | 1 | |
| 其它 | 25 | 0 | ||
| 零件 | 21 | 0 | ||
| 零件 | 34 | 0 | ||
| 零件 | 10 | 0 | ||
| 零件 | 25 | 0 | ||
| 其它 | 主手武器 | 1 | 1 | |
| 零件 | 50 | 0 | ||
| 其它 | 40 | 0 | ||
| 工程学 | 24 | 0 | ||
| 工程学 | 28 | 0 |
