佩吉·阿姆斯特朗
基本信息
- 所属区域
- 河林
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 锁甲 | 胸部 | 37 | 32 | |
| 锁甲 | 腿部 | 37 | 32 | |
| 锁甲 | 腰部 | 37 | 32 | |
| 锁甲 | 脚部 | 37 | 32 | |
| 锁甲 | 手腕 | 37 | 32 | |
| 锁甲 | 手部 | 37 | 32 | |
| 布甲 | 胸部 | 37 | 32 | |
| 布甲 | 腿部 | 37 | 32 | |
| 布甲 | 脚部 | 37 | 32 | |
| 布甲 | 手部 | 37 | 32 | |
| 盾牌 | 副手 | 37 | 32 | |
| 皮甲 | 胸部 | 37 | 32 | |
| 皮甲 | 腰部 | 37 | 32 | |
| 皮甲 | 腿部 | 37 | 32 | |
| 皮甲 | 脚部 | 37 | 32 | |
| 皮甲 | 手腕 | 37 | 32 | |
| 皮甲 | 手部 | 37 | 32 | |
| 单手剑 | 主手武器 | 36 | 31 | |
| 双手剑 | 双手武器 | 36 | 31 | |
| 单手斧 | 主手武器 | 35 | 30 | |
| 双手斧 | 双手武器 | 35 | 30 | |
| 单手锤 | 主手武器 | 34 | 29 | |
| 双手锤 | 双手武器 | 35 | 30 | |
| 匕首 | 单手武器 | 34 | 29 | |
| 法杖 | 双手武器 | 36 | 31 | |
| 布甲 | 腰部 | 37 | 32 | |
| 布甲 | 手腕 | 37 | 32 | |
| 布甲 | 头部 | 37 | 32 | |
| 皮甲 | 头部 | 37 | 32 | |
| 锁甲 | 头部 | 37 | 32 | |
| 盾牌 | 副手 | 34 | 29 |
位置






























