卡妮亚
基本信息
- 头衔
- 附魔材料商
- 标记
- 普通
- 所属区域
- 希利苏斯
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 其它 | 5 | 0 | ||
| 附魔 | 5 | 0 | ||
| 附魔 | 12 | 0 | ||
| 附魔 | 10 | 0 | ||
| 附魔 | 10 | 0 | ||
| 其它 | 30 | 0 | ||
| 附魔 | 70 | 0 | ||
| 附魔 | 70 | 0 | ||
| 附魔 | 30 | 0 | ||
| 附魔 | 40 | 0 | ||
| 附魔 | 50 | 0 | ||
| 附魔 | 55 | 0 | ||
| 附魔 | 15 | 0 | ||
| 裁缝 | 45 | 0 | ||
| 裁缝 | 55 | 0 | ||
| 附魔 | 5 | 0 | ||
| 附魔 | 60 | 0 | ||
| 附魔 | 60 | 0 |
位置

| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 其它 | 5 | 0 | ||
| 附魔 | 5 | 0 | ||
| 附魔 | 12 | 0 | ||
| 附魔 | 10 | 0 | ||
| 附魔 | 10 | 0 | ||
| 其它 | 30 | 0 | ||
| 附魔 | 70 | 0 | ||
| 附魔 | 70 | 0 | ||
| 附魔 | 30 | 0 | ||
| 附魔 | 40 | 0 | ||
| 附魔 | 50 | 0 | ||
| 附魔 | 55 | 0 | ||
| 附魔 | 15 | 0 | ||
| 裁缝 | 45 | 0 | ||
| 裁缝 | 55 | 0 | ||
| 附魔 | 5 | 0 | ||
| 附魔 | 60 | 0 | ||
| 附魔 | 60 | 0 |
