罗克图斯·暗契
基本信息
- 头衔
- 瑟银兄弟会
- 标记
- 普通
- 所属区域
- —
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 裁缝 | 61 | 0 | ||
| 裁缝 | 62 | 0 | ||
| 制皮 | 59 | 0 | ||
| 制皮 | 60 | 0 | ||
| 制皮 | 60 | 0 | ||
| 锻造 | 59 | 0 | ||
| 锻造 | 59 | 0 | ||
| 锻造 | 60 | 0 | ||
| 锻造 | 62 | 0 | ||
| 锻造 | 65 | 0 | ||
| 锻造 | 65 | 0 | ||
| 锻造 | 66 | 0 | ||
| 锻造 | 70 | 0 | ||
| 锻造 | 66 | 0 | ||
| 锻造 | 66 | 0 | ||
| 锻造 | 70 | 0 | ||
| 锻造 | 70 | 0 | ||
| 锻造 | 70 | 0 | ||
| 裁缝 | 66 | 0 | ||
| 裁缝 | 70 | 0 | ||
| 制皮 | 66 | 0 | ||
| 制皮 | 70 | 0 | ||
| 制皮 | 70 | 0 | ||
| 制皮 | 70 | 0 | ||
| 附魔 | 58 | 0 | ||
| 附魔 | 66 | 0 | ||
| 附魔 | 70 | 0 | ||
| 锻造 | 70 | 0 | ||
| 炼金术 | 60 | 0 | ||
| 附魔 | 70 | 0 | ||
| 附魔 | 70 | 0 |
| 任务 | 任务条件 |
|---|---|
| 瑟银兄弟会契约 |



