加克斯宾中尉
基本信息
- 头衔
- 施法材料商
- 类型
- 人型生物
- 标记
- 普通
- 所属区域
- 勇士大厅
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 |
|---|---|---|---|---|
| 单手剑 | 单手武器 | 78 | 60 | |
| 盾牌 | 副手 | 78 | 60 | |
| 单手斧 | 单手武器 | 78 | 60 | |
| 双手斧 | 双手武器 | 78 | 60 | |
| 弓 | 远程 | 78 | 60 | |
| 弩 | 远程 | 78 | 60 | |
| 匕首 | 单手武器 | 78 | 60 | |
| 拳套 | 主手武器 | 78 | 60 | |
| 拳套 | 副手 | 78 | 60 | |
| 枪械 | 远程 | 78 | 60 | |
| 单手锤 | 单手武器 | 78 | 60 | |
| 双手锤 | 双手武器 | 78 | 60 | |
| 长柄武器 | 双手武器 | 78 | 60 | |
| 法杖 | 双手武器 | 78 | 60 | |
| 双手剑 | 双手武器 | 78 | 60 | |
| 匕首 | 主手武器 | 78 | 60 | |
| 其它 | 副手持握 | 78 | 60 | |
| 其它 | 副手持握 | 78 | 60 | |
| 单手锤 | 单手武器 | 78 | 60 | |
| 双手锤 | 双手武器 | 78 | 60 | |
| 单手剑 | 单手武器 | 78 | 60 | |
| 材料 | 1 | 1 | ||
| 其它 | 60 | 0 |






















